Resumen
En este paper se mide el efecto de indicadores de eficiencia en la gestión municipal sobre los ratios financieros que están obligados a presentar las principales municipalidades urbanas del Perú. Se encuentra que los indicadores de eficiencia en funciones como administración y planeamiento así como de orden y seguridad son los que resultan significativos en las regresiones estimadas. Los resultados muestran evidencia a favor de los programas de mejora de la gestión financiera y administrativa los cuales pueden ser una herramienta eficaz para la mejora de la salud financiera de los gobiernos locales.
Idioma original | Español |
---|---|
Número de páginas | 38 |
Estado | Publicada - 2017 |
Evento | VI Jornadas Iberoamericana de Financiación Local - Córdoba, Argentina Duración: 18 set. 2017 → 19 set. 2017 Número de conferencia: 6 https://www.cepal.org/es/eventos/sextas-jornadas-iberoamericana-financiacion-local |
Otros
Otros | VI Jornadas Iberoamericana de Financiación Local |
---|---|
País/Territorio | Argentina |
Ciudad | Córdoba |
Período | 18/09/17 → 19/09/17 |
Dirección de internet |