Abstract
En este paper se mide el efecto de indicadores de eficiencia en la gestión municipal sobre los ratios financieros que están obligados a presentar las principales municipalidades urbanas del Perú. Se encuentra que los indicadores de eficiencia en funciones como administración y planeamiento así como de orden y seguridad son los que resultan significativos en las regresiones estimadas. Los resultados muestran evidencia a favor de los programas de mejora de la gestión financiera y administrativa los cuales pueden ser una herramienta eficaz para la mejora de la salud financiera de los gobiernos locales.
Original language | Spanish |
---|---|
Number of pages | 38 |
State | Published - 2017 |
Event | VI Jornadas Iberoamericana de Financiación Local - Córdoba, Argentina Duration: 18 Sep 2017 → 19 Sep 2017 Conference number: 6 https://www.cepal.org/es/eventos/sextas-jornadas-iberoamericana-financiacion-local |
Other
Other | VI Jornadas Iberoamericana de Financiación Local |
---|---|
Country/Territory | Argentina |
City | Córdoba |
Period | 18/09/17 → 19/09/17 |
Internet address |