Publicaciones por año
Publicaciones por año
Carolina Díaz Hernani, Gianela Linares Delgado, Gabriela Medina Saldaña, Rodrigo Villegas Chavez, Mariana Moyano
Producción científica: Capítulo del libro/informe/acta de congreso › Capítulo de libro › revisión exhaustiva
Given their size, Mass consumption companies constantly resolve a large number of claims. Sometimes, these claims are not attended to with the necessary speed owing to non-optimized prioritization. The following article proposes using georeferencing, routing, and forecasting to improve this process. To achieve the above, the case of a leading company in the dairy industry will be analyzed internally and externally, as well as the application of quality tools.
Idioma original | Inglés |
---|---|
Título de la publicación alojada | Supply chain management strategies and methodologies |
Subtítulo de la publicación alojada | experiences from Latin America |
Editores | Jorge Luis García Alcaraz, Diego Fernando Manotas Duque, Rosa Guadalupe González-Ramírez, Mario Gustavo Chong Chong, Irineu de Brito Junior |
Lugar de publicación | Cham |
Editorial | Springer |
Páginas | 283-300 |
Número de páginas | 18 |
ISBN (versión digital) | 978-3-031-32032-3 |
ISBN (versión impresa) | 978-3-031-32032-3, 978-3-031-32034-7 |
DOI | |
Estado | Publicada - 2023 |
Publicado de forma externa | Sí |
Nombre | Lecture notes in logistics |
---|---|
Editorial | Springer |
ISSN (versión impresa) | 2194-8917 |
ISSN (versión digital) | 2194-8925 |
Producción científica: Informe/libro › Libro › revisión exhaustiva