Publicaciones por año
Publicaciones por año
Producción científica: Contribución a una revista › Artículo de revista › revisión exhaustiva
| Título traducido de la contribución | Distribución factorial del ingreso y regímenes de crecimiento en América Latina, 1950–2012 |
|---|---|
| Idioma original | Inglés |
| Páginas (desde-hasta) | 73-95 |
| Número de páginas | 23 |
| Publicación | International Labour Review |
| Volumen | 155 |
| N.º | 1 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 1 mar. 2016 |
Producción científica: Capítulo del libro/informe/acta de congreso › Capítulo de libro › revisión exhaustiva