Publicaciones por año
Publicaciones por año
Giuliana Barnuevo, Elsa Galarza, Maria Paz Herrera, Juan G. Lazo Lazo, Miguel Nunez-del-Prado
Resultado de la investigación: Capítulo del libro/informe/acta de congreso › Contribución a la conferencia › revisión exhaustiva
Idioma original | Inglés |
---|---|
Título de la publicación alojada | Information management and big data |
Subtítulo de la publicación alojada | 7th Annual International Conference, SIMBig 2020, Lima, Peru, October 1–3, 2020, Proceedings |
Editores | Juan Antonio Lossio-Ventura, Jorge Carlos Valverde-Rebaza, Eduardo Díaz, Hugo Alatrista-Salas |
Lugar de publicación | Cham |
Editorial | Springer |
Páginas | 419-431 |
Número de páginas | 13 |
Volumen | 1410 |
DOI | |
Estado | Publicada - 12 may. 2021 |
Evento | International Conference on Information Management and Big Data - Lima, Perú Duración: 1 oct. 2020 → 3 oct. 2020 Número de conferencia: 7 https://simbig.org/SIMBig2020/ |
Nombre | Communications in Computer and Information Science |
---|---|
Editorial | Springer |
Número | 1410 |
ISSN (versión impresa) | 1865-0929 |
Conferencia | International Conference on Information Management and Big Data |
---|---|
Título abreviado | SIMBig |
País/Territorio | Perú |
Ciudad | Lima |
Período | 1/10/20 → 3/10/20 |
Dirección de internet |
Resultado de la investigación: Informe/libro › Libro › revisión exhaustiva