Publicaciones por año
Publicaciones por año
Producción científica: Informe/libro › Libro › revisión exhaustiva
| Título traducido de la contribución | Financial Accounting. Intermediate level.: Financial statements. Balance Sheet: Define Assets, Liabilities, and Net Worth |
|---|---|
| Idioma original | Español |
| Lugar de publicación | Lima |
| Editorial | Universidad del Pacífico |
| Número de páginas | 511 |
| ISBN (versión impresa) | 9789972572944, 9972572943 |
| Estado | Publicada - 2014 |
| Nombre | Biblioteca universitaria |
|---|
Producción científica: Informe/libro › Libro › revisión exhaustiva
Producción científica: Informe/libro › Libro › revisión exhaustiva