Publicaciones por año
Publicaciones por año
Esteban Chong León, Martha Adriana Chávez Passano, María Isabel Quevedo Alejos, Miguel Bravo Tantaleán
Producción científica: Informe/libro › Libro › revisión exhaustiva
Título traducido de la contribución | Financial Accounting. Intermediate level.: Financial statements. Balance Sheet: Define Assets, Liabilities, and Net Worth |
---|---|
Idioma original | Español |
Lugar de publicación | Lima |
Editorial | Universidad del Pacífico |
Número de páginas | 625 |
Edición | 2da. |
ISBN (versión impresa) | 978-9972574214 |
Estado | Publicada - 2019 |
Nombre | Biblioteca universitaria |
---|
Producción científica: Informe/libro › Libro › revisión exhaustiva
Producción científica: Informe/libro › Libro › revisión exhaustiva